Sake24, die grootste Afrikaanse bron van ekonomiese en sake-inligting.
24games Ancestry24 Answerit Blueworld Careers24 Channel24 Fin24 Sake24 Food24 GoTravel24 Health24 Kalahari.net Mobile My Account News24 Nuus24 Parent24 Property24 Spaces Sport24 Weather24 Wheels24 Women24

Kry toegang tot portfefeuljes, finansiele ontledings en -vergelykings en veel meer. Teken in met jou huidige Sake24 aanmeldingsbesonderhede. Probeer dit nou! Let daarop dat hierdie produk slegs in Engels beskikbaar is.

Data verskaf deur McGregor BFA
All data is delayed
Besig om te laai...
Waar's ek? Tuis

EffekteTrusts

Laas opdateer: 2012/05/21 01:54:00 PM
Taal:
Kategorie:
Sluitingspryse Opbrengs tydens sluitingstye
Koste (%) Opbrengs
Tipe Status Naam Prys(S) Date Aanvanklike TOV 3 Mnde 1 J R* Tipe R* Sterre
Binnelands Aandele Algemene 27Four Aktiewe Aandele A1 1.26 2012/02/08 1.30 4.56 9.18 53 18.16 44
Binnelands Aandele Algemene ABSA Algemene R 8.90 2012/02/08 5.70 1.70 4.31 12.82 17 19.21 38
Binnelands Aandele Algemene ABSA Groei FvF 4.08 2012/02/08 4.56 3.71 3.00 2.08 8 11.39 74
Binnelands Aandele Algemene ABSA Selekt Aandele 4.12 2012/02/08 3.42 1.48 6.99 13.59 13 21.87 12
Binnelands Aandele Algemene Aeon Enhanced Equity A 1.08 2012/02/08 1.38 4.26
Binnelands Aandele Algemene Afena Aandele A1 1.15 2012/02/08 1.76 3.86 8.23 59 17.13 55
Binnelands Aandele Algemene Allan Gray Equity A 213.66 2012/02/08 3.42 1.56 3.70 15.63 8 17.47 51
Binnelands Aandele Algemene Analytics Bestuurde Aandele A 4.09 2012/02/07 2.56 1.53 4.52 9.25 52 20.42 2
Binnelands Aandele Algemene APS Aandele FvF A1 11.01 2012/02/07 5.97
Binnelands Aandele Algemene Aylett Aandele A3 19.05 2012/02/08 1.70 4.43 10.97 3 20.70 18
Binnelands Aandele Algemene BJM Multi-Bestuurde Aandele B1 10.98 2012/02/08 1.50 5.61 13.97 12 15.56 64
Binnelands Aandele Algemene Cannon Aandele R 2.26 2012/02/08 3.42 1.48 6.29 5.08 75 18.13 45
Binnelands Aandele Algemene Capstone Aandele 2.46 2012/02/08 3.42 2.46 5.61 4.14 79 16.02 6
Binnelands Aandele Algemene ClucasGray Aandele A1 1.14 2012/02/08 4.21
Binnelands Aandele Algemene Community Groei Aandele 8.50 2012/02/08 5.70 0.58 4.09 4.88 76 16.43 56
Binnelands Aandele Algemene Contego B6 Growth Plus 1.05 2012/02/08 3.42
Binnelands Aandele Algemene Coris Capital Algemene Aandele 3.30 2012/02/08 2.32 3.09 4.66 77 17.20 54
Binnelands Aandele Algemene c Coronation Aandele R 90.75 2012/02/08 3.42 1.13 5.07 11.01 29 22.91 6
Binnelands Aandele Algemene Discovery Aandele 1.39 2012/02/08 3.70 1.77 3.06 10.75 32 23.89 4
Binnelands Aandele Algemene Dynamic Wealth Optimale A 1.34 2012/02/08 3.42 1.46 5.78 10.52 36 19.06 41
12345678910...
Vrywaring: © 2009 Morningstar. Alle regte voorbehou. Wat betref die inligting wat hierin vervat is:
(1) Morningstar en/of sy inhoudsverskaffers het die reg van eienaarskap oor dié inligting;
(2) dit mag nie gekopieer of versprei word nie; en
(3) daar is geen waarborg dat dit juis, volledig of aktueel is nie. Nóg Morningstar nóg sy inhoudsverskaffers is verantwoordelik vir enige skade of verlies wat ontstaan uit die gebruik van dié inligting. Geen prestasie in die verlede is ¹n waarborg van toekomstige resultate nie.
Loading...