Waar's ek? Sake24.com  > Effektetrusts

Effektetrusts

Taal:

Kategorie:
Sluitingspryse Opbrengs tydens sluitingstye
Koste (%) Opbrengs
Tipe Status Naam Prys (s) Aanvanklike TOV 3 MNDE 1 J R* 3 J R* Sterre
Binnelands Aandele Algemene 27Four Aktiewe Aandele A1 1.02 1.93 8.07 23.90 37
Binnelands Aandele Algemene ABSA Algemene R 6.92 5.70 1.73 8.15 23.14 42 6.41 19
Binnelands Aandele Algemene ABSA Groei FvF 3.57 4.56 3.57 7.92 17.22 65 2.52 49
Binnelands Aandele Algemene ABSA Selekt Aandele 3.12 3.42 1.28 6.84 26.43 23 11.34 1
Binnelands Aandele Algemene Allan Gray Equity A 161.77 3.42 3.15 7.03 19.41 58 6.92 17
Binnelands Aandele Algemene Alphen Equity Builder 1.19 10.65 25.54 27
Binnelands Aandele Algemene Analytics Bestuurde Aandele A 3.26 2.56 1.63 8.72 28.05 14 5.22 26
Binnelands Aandele Algemene Aylett Aandele A3 15.07 1.80 7.82 26.85 18 9.56 3
Binnelands Aandele Algemene BJM Kern Aandele A1 8.68 3.42 2.71 5.91 13.75 75
Binnelands Aandele Algemene Cannon Aandele A 1.89 3.70 1.58 4.44 28.33 13 3.93 38
Binnelands Aandele Algemene Capstone Active Equity FoF 2.06 3.70 2.54 4.87 24.77 29 7.28 1
Binnelands Aandele Algemene Community Groei Aandele 7.61 5.70 0.57 10.04 29.38 11 7.72 7
Binnelands Aandele Algemene Coris Capital Algemene Aandele 2.87 4.56 1.63 10.79 33.52 3 6.04 22
Binnelands Aandele Algemene c Coronation Aandele R 69.07 3.42 1.14 8.37 30.85 6 8.60 5
Binnelands Aandele Algemene De Fay Aandele A 18.31 2.11
Binnelands Aandele Algemene Discovery Aandele 1.07 3.70 1.77 5.93 31.03 5
Binnelands Aandele Algemene Element Earth Equity A 4.01 3.42 1.72 2.24 22.15 49 6.08 21
Binnelands Aandele Algemene Element Islamic Equity A 1.40 3.42 1.72 1.00 18.29 63 7.04 15
Binnelands Aandele Algemene ENB Groei 6.90 5.13 1.53 9.87 26.67 21 1.72 54
Binnelands Aandele Algemene FG Mercury Aandele FvF A1 14.76 2.85 1.94 6.45 20.13 55 2.59 46
12345678910...